Όλα τα ονόματα όσων μετατίθενται από και προς το ΠΥΣΠΕ Ν. Πρέβεζας (+ΣΜΕΑΕ , ΚΕΔΔΥ)
Από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ν. Πρέβεζας :
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. | ΜΟΡΙΑ |
ΑΡΓΥΡΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 29,07 |
ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΥΣ. ΑΓΩΓ. | Αχαία (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Ναι | 47,72 |
ΒΑΚΑΛΗ | ΑΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Θεσπρωτία (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 142,65 |
ΓΕΩΡΓΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 45,05 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αρτα (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Ναι | 42,39 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Λευκάδα (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 48,98 |
ΓΙΟΥΡΓΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 51,41 |
ΓΚΟΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Λευκάδα (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 54,28 |
ΓΚΟΡΑΤΣΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 58,65 |
ΔΩΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 58,72 |
ΖΑΧΑΡΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 51,16 |
ΖΗΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 89,3 |
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΩΝΣΤ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αχαία (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 36,89 |
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 40,82 |
ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΥΣ. ΑΓΩΓ. | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 64,31 |
ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 75,99 |
ΚΟΥΝΙΑΚΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΦΑΙΔΩΝ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 83,7 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Λευκάδα (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 56,07 |
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ | ΒΑΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 89,07 |
ΝΑΤΣΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Πειραιά (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 51,05 |
ΝΤΑΓΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 38,64 |
ΝΤΟΥΣΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 55,22 |
ΠΑΝΟΥ | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 71,06 |
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 56,82 |
ΠΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 56,15 |
ΠΑΠΠΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 56,07 |
ΠΑΠΠΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΗΛΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 58,14 |
ΡΩΣΣΟΥ | ΙΟΥΣΤΙΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 50,22 |
ΣΚΑΒΑΡΑ | ΟΛΓΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 100,06 |
ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΤΣΙΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αχαία (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 69,42 |
ΤΙΡΕΚΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 79,24 |
ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αιτωλοακαρνανία (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 79,24 |
ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Κεφαλλονιά (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 51,82 |
ΧΡΗΣΤΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΣ. ΑΓΩΓ. | Δωδεκάνησα (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 60,49 |
Από ΠΥΣΠΕ Ν. Πρέβεζας σε άλλα ΠΥΣΠΕ:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. | ΜΟΡΙΑ |
ΓΚΟΓΚΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 69,46 |
ΖΗΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΔΑΝΙΗΛ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 70,22 |
ΚΑΨΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Δ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 60,66 |
ΚΩΣΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 66,78 |
ΜΠΑΖΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 79,97 |
ΜΠΑΛΑΜΠΕΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Γ΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 72,99 |
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Αρτα (Π.Ε.) | Όχι | 50,06 |
ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 80,13 |
ΝΤΟΜΑΡΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 79,12 |
ΠΕΤΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Γ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Όχι | 109,89 |
ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Γ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Όχι | 21,7 |
ΣΙΟΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΑΓΓ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Α΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 83,47 |
ΤΕΦΑ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Όχι | 73,43 |
ΤΣΙΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | Όχι | 97,71 |
ΤΣΟΥΜΑΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Β΄ Ιωαννίνων (Π.Ε.) | Όχι | 70,31 |
ΣΜΕΑΕ & ΚΕΔΔΥ:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. | ΜΟΡΙΑ |
ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Καβάλας (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 20,06 |
ΜΠΕΛΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΡΗΣΤ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 71,47 |
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Όχι | 99,63 |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | ΚΕΔΔΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Όχι | 122,16 |
ΚΟΥΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΕΝΕΛ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Γρεβενά (Π.Ε.) | Όχι | 27,73 |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Γ΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Όχι | 85,97 |
ΣΑΠΟΥΝΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πρέβεζα (Π.Ε.) | Ηλεία (Π.Ε.) | Όχι | 113,28 |
{gotop}